Приведенные ниже цены на услуги оценки являются минимальными и представлены для вас с ознакомительной целью. Каждый заказ на оценку рассматривается в индивидуальном порядке. Условия проведения работ, их сроки и стоимость подробно указываются в договоре. Вы можете связаться с нами для оформления заказа любым удобным для вас способом. См. раздел "Контакты".
Если в отчете оценивается 2 и более идентичных объекта (например, однокомнатные квартиры, расположенные в одном доме или соседних домах одного жилого комплекса; нежилые помещения, близкие по площади, идентичные по назначению, расположенные в одной локации; оборудование одной марки, модели), то применяется скидка на второй и последующие объекты в размере 70% от стоимости первого объекта.
Коэффициент за срочность работ составляет 1.5-2.00.
Услуга | Срок исполнения, дней (мин) | Стоимость, руб. (мин) |
---|---|---|
Оценка квартир и жилой недвижимости | ||
Квартира в СПб до 100 кв. м | от 2 до 3 | 6 000 |
Квартира в СПб более 100 кв. м | от 2 до 3 | 7 000 |
Квартира в ЛО на удалении не более 20 км от КАД | от 2 до 3 | 7 000 |
Квартира в ЛО на удалении более 20 км от КАД | от 3 до 4 | 8 000 |
Загородные дома | ||
до 100 кв. м | от 3 до 4 | 14 500 |
до 300 кв. м | от 3 до 4 | 17 000 |
до 500 кв. м | от 3 до 4 | 19 000 |
от 500 кв. м | от 3 до 5 | 20 500 |
Таунхаус | от 3 до 4 | 14 500 |
Дача (участок с постройками) | от 3 до 4 | 14 500 |
Земельный участок площадью не более 50 сот. (ИЖС, СНТ, ДНП) | от 3 до 4 | 10 500 |
Оценка нежилой недвижимости | ||
Гаражи, машиноместа, кладовки | от 2 до 3 | 6 000 |
Нежилые помещения | ||
до 50 кв. м | от 3 до 4 | 21 500 |
от 50 до 300 кв. м | от 4 до 5 | 30 000 |
от 300 до 1000 кв. м | от 4 до 5 | 36 000 |
от 1000 до 5000 кв. м | от 5 до 7 | 48 000 |
от 5000 кв. м | от 7 | 66 000 |
Нежилые здания | ||
до 100 кв. м. | от 4 до 5 | 24 000 |
до 500 кв.м. | от 4 до 5 | 30 000 |
до 1500 кв.м. | от 5 до 7 | 42 000 |
до 5000 кв.м. | от 5 до 7 | 54 000 |
более 5000 кв.м. | от 7 | 72 000 |
Типовые сооружения и передаточные устройства | от 2 до 3 | 12 000 |
Уникальные сооружения и передаточные устройства | от 4 до 6 | 24 000 |
Имущественный комплекс | от 7 | от 95 000 |
Земельные участки | ||
до 50 сот. | от 3 до 4 | 34 000 |
от 50 до 100 сот. (от 0,5 до 1 га) | от 3 до 4 | 42 000 |
от 100 до 500 сот. (от 1 до 5 га) | от 5 до 7 | 48 000 |
от 500 до 2 000 сот. (от 5 до 20 га) | от 5 до 7 | 54 000 |
от 2 000 до 10 000 сот. (от 20 до 100 га) | от 5 до 7 | 66 000 |
Расчет арендной платы | от 3 до 4 | 18 000 |
Оценка движимого имущества | ||
Автотранспорт (за ед.) | ||
1 ед. | от 2 до 3 | 6 000 |
2-10 ед. | от 2 до 4 | 3 500 |
10-100 ед. | от 5 до 7 | 2 500 |
100 ед. | от 7 | 1 200 |
Прицепы, полуприцепы | от 2 до 3 | 3 500 |
Спецтехника | от 3 до 4 | 6 000 |
Оборудование (за ед.) | ||
Серийное 1 ед. | от 2 до 3 | 18 000 |
Серийное 2-5 ед. | от 3 до 4 | 8 500 |
Серийное 6-25 ед. | от 5 | 3 000 |
Серийное 26-50 ед. | от 5 | 1 200 |
Серийное 51-500 ед. | от 7 | 950 |
Серийное от 501 ед. | от 7 | 450 |
Специализированное 1 ед. | от 2 до 3 | 23 000 |
Специализированное 2-5 ед. | от 3 до 4 | 18 000 |
Специализированное 6-25 ед. | от 5 | 4 500 |
Специализированное 26-50 ед. | от 7 | 2 500 |
Специализированное от 50 ед. | от 7 | 1 800 |
Технологическая линия | 24 000 | |
Оценка бизнеса и НМА | ||
Акции и доли предприятия, не ведущего хозяйственную деятельность | от 4 до 7 | от 45 000 |
Предприятие, ведущее хозяйственную деятельность, с разнородными активами на балансе | от 10 до 14 | от 120 000 |
Крупный промышленный комплекс с развитой сбытовой сетью по Российской Федерации | от 14 | от 350 000 |
Оценка дебиторской задолженности и права требования дебиторской задолженности | от 4 | от 18 000 |
НМА и ИС | ||
Патент на изобретение | от 5 | от 60 000 |
Товарный знак | от 5 | от 72 000 |
Программное обеспечение | от 5 | от 60 000 |
Деловая репутация | от 7 | от 85 000 |
* стоимость услуги зависит от площади, местоположения, материалов, хронологического возраста объекта, обременения (например, памятник культурного наследия).
Заявка и согласование условий
Оплата и передача пакета документов оценщику
Создание отчета об оценке
Согласование и передача отчета заказчику
Санкт-Петербург17-04-2018